Ukuran dan Spesifikasi Produk
No | Ukuran I | Ukuran II |
---|---|---|
1. | 0,4mm x 1M x 2M | 1,5mm x 4“ x 8“ |
2. | 0,5mm x 1M x 2M | 2mm x 4“ x 8“ |
3. | 0,6mm x 1M x 2M | 3mm x 4“ x 8“ |
4. | 0,7mm x 1M x 2M | 3mm x 4“ x 8“ |
5. | 0,8mm x 1M x 2M | 4mm x 4“ x 8“ |
6. | 0,9mm x 1M x 2M | 5mm x 4“ x 8“ |
7. | 1mm x 1M x 2M | 6mm x 4“ x 8“ |
8. | 1,5mm x 1M x 2M | 8mm x 4“ x 8“ |
9. | 2mm x 1M x 2M | 10mm x 4“ x 8“ |
10. | 3mm x 1M x 2M | 12mm x 4“ x 8“ |
11. | 4mm x 1M x 2M | 16mm x 4“ x 8“ |
Apabila Anda memiliki pertanyaan umum atau menginginkan informasi tambahan seputar produk stainless selengkapnya, silahkan hubungi Customer Service kami.
Konsultasikan kebutuhan besi dan baja Anda dengan MBT Steel Surabaya. Kami menyediakan beragam besi dan baja dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif.
MBT STEEL SURABAYA (PT. Makin Berkembang Terus) | Alamat Kantor: Jl. Raya Darmo Permai Utara No.60, Surabaya Indonesia (60226) |