Ukuran dan Spesifikasi Produk
Plat kapal tersedia dalam ukuran :
No | Ukuran I | Ukuran II |
---|---|---|
1. | 4,5 mm x 5’ x 20’ | 40 mm x 5’ x 20’ |
2. | 5 mm x 5’ x 20’ | 50 mm x 5’ x 20’ |
3. | 6 mm x 5’ x 20’ | 4,5 mm x 6’ x 20’ |
4. | 7 mm x 5’ x 20’ | 5 mm x 6’ x 20’ |
5. | 8 mm x 5’ x 20’ | 6 mm x 6’ x 20’ |
6. | 9 mm x 5’ x 20’ | 8 mm x 6’ x 20’ |
7. | 10 mm x 5’ x 20’ | 9 mm x 6’ x 20’ |
8. | 12 mm x 5’ x 20’ | 10 mm x 6’ x 20’ |
9. | 14 mm x 5’ x 20’ | 12 mm x 6’ x 20’ |
10. | 16 mm x 5’ x 20’ | 14 mm x 6’ x 20’ |
11. | 19 mm x 5’ x 20’ | 16 mm x 6’ x 20’ |
12. | 22 mm x 5’ x 20’ | 19 mm x 6’ x 20’ |
13. | 25 mm x 5’ x 20’ | 22 mm x 6’ x 20’ |
14. | 30 mm x 5’ x 20’ | 25 mm x 6’ x 20’ |
Apabila Anda memiliki pertanyaan umum atau menginginkan informasi tambahan seputar produk plat kapal selengkapnya, silahkan hubungi Customer Service kami.
Konsultasikan kebutuhan besi dan baja Anda dengan MBT Steel Surabaya. Kami menyediakan beragam besi dan baja dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif.
MBT STEEL SURABAYA (PT. Makin Berkembang Terus) | Alamat Kantor: Jl. Raya Darmo Permai Utara No.60, Surabaya Indonesia (60226) |