Kekuatan utama pada wide flange terletak pada daya tarik dan daya tekannya. Dengan kekuatan yang sangat tinggi pada daya tekan maupun daya tarik, oleh karena itu besi wide flange adalah elemen dengan batas yang sempurna yang mampu menahan daya tekan aksial dan daya tarik aksial. Besi baja ini juga memiliki kepadatan yang tinggi sehingga tidak terlalu berat dalam kapasitas muat beban tetapi memberikan bentuk struktur bahan atau konstruksi yang digunakan menjadi lebih efisien.
Fungsi Besi WF
Besi WF pada umumnya digunakan sebagai rangka besi karena kekuatan pada daya tekan dan daya tarik yang tinggi. Besi Wf memiliki unsur penting yang dapat menahan gaya lateral dan gaya gravitasi, sehingga besi wf sangat cocok digunakan sebagai pelindung tanah yang tidak stabil dan biasanya digunakan pada konstruksi jembatan, bangunan bertingkat, tiang pancang, kantilever untuk bagian kanopi, dan lain-lain.
Fungsi utama dari besi WF pada struktur baja adalah sebagai penyangga sebuah bangunan agar tidak mudah mengalami dislokasi. Kekokohan sebuah bangunan juga tergantung dari kualitas rangka penyangganya. Ada cukup banyak bagian pada bangunan yang membutuhkan besi WF sebagai rangkanya, diantaranya adalah tiang pancang, kantilever untuk bagian kanopi, column, dan top maupun bottom chord.
Ukuran dan Spesifikasi Produk
No | Ukuran | Berat |
---|---|---|
1. | 100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M | 112 kg |
2. | 125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M | 158.4 kg |
3. | 148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M | 253.2 kg |
4. | 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 168 kg |
5. | 175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M | 217.2 kg |
6. | 198 x 99 x 4.5 x 7 mm – 12 M | 218.4 kg |
7. | 200 x 100 x 3.2 x 4.5 mm – 12 M | 143 kg |
8. | 200 x 100 x 5.5 x 8 mm – 12 M | 256 kg |
9. | 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M | 308.4 kg |
10. | 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M | 355.2 kg |
11. | 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M | 384 kg |
12. | 300 x 150 x 6.5 x 9 mm– 12 M | 440.4 kg |
13. | 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M | 497 kg |
14. | 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 595.2 kg |
15. | 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M | 679.5 kg |
16. | 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M | 792 kg |
17. | 446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M | 794.4 kg |
18. | 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M | 912 kg |
19. | 496 x 199 x 9 x 14 mm – 12 M | 954 kg |
20. | 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M | 1.075 kg |
21. | 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M | 1.812 kg |
22. | 596 x 199 x 9 x 14 mm – 12 M | 1.135 kg |
23. | 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M | 1.272 kg |
24. | 692 x 300 x 13 x 20 mm – 12 M | 1.992 kg |
25. | 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M | 2.220 kg |
26. | 800 x 300 x 14 x 26 mm– 12 M | 2.520 kg |
Apabila Anda memiliki pertanyaan umum atau menginginkan informasi tambahan seputar produk besi siku selengkapnya, silahkan hubungi Customer Service kami.
Konsultasikan kebutuhan besi dan baja Anda dengan MBT Steel Surabaya. Kami menyediakan beragam besi dan baja dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif.
MBT STEEL SURABAYA (PT. Makin Berkembang Terus) | Alamat Kantor: Jl. Raya Darmo Permai Utara No.60, Surabaya Indonesia (60226) |